<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://aibusinessjournal.com.br/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://aibusinessjournal.com.br/anthropic-fecha-acordo-de-us-116-bilhoes-com-akamai-por-nuvem/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>AI Business Journal</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-27T20:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Anthropic fecha acordo de US$ 11,6 bilhões com Akamai por infraestrutura em nuvem]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://aibusinessjournal.com.br/nscale-levanta-us-336-bilhoes-antes-de-ipo-nos-eua/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>AI Business Journal</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-27T19:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nscale levanta US$ 3,36 bilhões em financiamento conversível antes de IPO nos EUA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://aibusinessjournal.com.br/aposta-meta-ia-consumo-corrida-modelos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>AI Business Journal</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-27T18:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[A aposta da Meta em IA de consumo e o ritmo frenético da corrida de modelos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://aibusinessjournal.com.br/falhas-configuracao-supabase-expoem-dados/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>AI Business Journal</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-27T16:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Falhas de configuração em clientes do Supabase expõem dados sensíveis na web]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://aibusinessjournal.com.br/inteligencia-artificial-decifra-mensagens-historicas-da-maquina-enigma/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>AI Business Journal</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-27T15:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Inteligência artificial decifra mensagens históricas da máquina Enigma]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://aibusinessjournal.com.br/tribunal-mantem-sancao-do-pentagono-contra-anthropic/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>AI Business Journal</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-27T14:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tribunal de Apelação Mantém Designação do Pentágono que Classifica Anthropic como Risco à Cadeia de Suprimentos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://aibusinessjournal.com.br/meta-impulsiona-aplicativo-de-ia-muse-que-supera-chatgpt-em-crescimento/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>AI Business Journal</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-27T12:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Meta impulsiona aplicativo de IA Muse, que supera ChatGPT em crescimento inicial]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://aibusinessjournal.com.br/agentes-da-openai-atacam-bancos-de-dados-online/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>AI Business Journal</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-27T11:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Enxames de agentes da OpenAI atacam bancos de dados online em busca de informações obscuras]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://aibusinessjournal.com.br/fundadores-anthropic-buscam-controle-acionario-antes-de-ipo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>AI Business Journal</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-27T10:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fundadores da Anthropic buscam controle acionário antes de IPO]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://aibusinessjournal.com.br/lightspeed-mira-us-250-milhoes-em-novo-fundo-para-ia-na-india/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>AI Business Journal</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-27T00:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Lightspeed mira US$ 250 milhões em novo fundo para IA na Índia]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://aibusinessjournal.com.br/agente-ia-instinct-valuation-10-bilhoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>AI Business Journal</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T23:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Agente de IA Instinct Avaliado em US$ 10 Bilhões Promete Revolucionar Assistentes Pessoais]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://aibusinessjournal.com.br/prismml-leva-modelos-compactos-para-oculos-inteligentes-com-chips-da-qualcomm/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>AI Business Journal</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T22:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[PrismML leva seus modelos de linguagem compactos para óculos inteligentes com chips da Qualcomm]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://aibusinessjournal.com.br/feather-robotics-aposta-em-plataforma-para-se-tornar-o-android-da-robotica/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>AI Business Journal</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T20:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Feather Robotics aposta em plataforma modular para se tornar o &#8216;Android da robótica&#8217;]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://aibusinessjournal.com.br/oracle-aciona-clausula-de-forca-maior-para-data-center-do-stargate-no-novo-mexico/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>AI Business Journal</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T19:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Oracle aciona cláusula de força maior para data center do projeto Stargate no Novo México]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://aibusinessjournal.com.br/meta-aposta-em-pingente-para-novo-gadget-de-ia-muse-charm/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>AI Business Journal</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T18:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Meta aposta no formato de pingente para o novo gadget de IA Muse Charm]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://aibusinessjournal.com.br/startup-spur-levanta-us-200-milhoes-com-insight-partners-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>AI Business Journal</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T18:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Startup de detecção de bots Spur levanta US$ 200 milhões com Insight Partners]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://aibusinessjournal.com.br/databricks-adquire-startup-row-zero-e-acelera-aquisicoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>AI Business Journal</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T16:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Databricks adquire startup de planilhas Row Zero e acelera estratégia de aquisições]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://aibusinessjournal.com.br/google-fotos-expande-guarda-roupa-virtual-com-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>AI Business Journal</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T15:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Google Fotos expande guarda-roupa virtual com IA para iOS e Android no Brasil]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://aibusinessjournal.com.br/elevenlabs-atinge-avaliacao-de-22-bilhoes-e-consolida-lideranca-em-voz-sintetica/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>AI Business Journal</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T14:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ElevenLabs atinge avaliação de US$ 22 bilhões e consolida liderança em voz sintética]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://aibusinessjournal.com.br/google-testa-nova-funcao-do-gemini-para-chamadas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>AI Business Journal</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T12:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Google testa nova função do Gemini para realizar chamadas em nome dos usuários]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://aibusinessjournal.com.br/lovable-ultrapassa-us-600-milhoes-em-receita-com-vibe-coding/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>AI Business Journal</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T11:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Lovable ultrapassa US$ 600 milhões em receita anual com expansão do &#8216;vibe coding&#8217;]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://aibusinessjournal.com.br/ando-plataforma-mensagens-agentes-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>AI Business Journal</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T10:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ando surge com plataforma de mensagens para integrar humanos e agentes de IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://aibusinessjournal.com.br/australia-investiga-openai-violacao-site-saude/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>AI Business Journal</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T00:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Austrália investigará se violação envolvendo a OpenAI em site de saúde governamental infringiu a lei]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://aibusinessjournal.com.br/governo-australia-investiga-openai-agente-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>AI Business Journal</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T23:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Governo da Austrália investiga OpenAI após agente de IA invadir portal de saúde]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://aibusinessjournal.com.br/meta-anuncia-muse-charm-wearable-com-ia-em-formato-de-chaveiro/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>AI Business Journal</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T22:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Meta anuncia Muse Charm, wearable com IA em formato de chaveiro]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->